| ☆★☆ Bee;Ms LIVE ☆★☆ | ||
| Vol. | DATE | PLACE |
| 2001 | ||
| 01 | 02/23 | 町田Play House |
| 02 | 03/08 | 渋谷Lamama |
| 03 | 05/02 | 恵比寿GUILTY |
| 04 | 05/14 | 心斎橋 MUSE HALL |
| 05 | 05/15 | 名古屋HEART LAND |
| 06 | 05/22 | 渋谷Lamama |
| 07 | 06/01 | 渋谷 ON AIR WEST( ONE MAN ) |
| 08 | 06/26 | 初台 the DOORS |
| 09 | 07/16 | 新宿LOFT |
| 10 | 07/21 | 恵比寿GUILTY |
| 11 | 07/27 | 横浜 7th AVENUE |
| 12 | 08/05 | 市川CLUB GIO |
| 13 | 08/08 | 新宿LOFT |
| 14 | 08/11 | 原宿RUIDO |
| 15 | 08/20 | ON AIR OSAKA |
| 16 | 08/24 | 横浜 F.A.D |
| 17 | 08/25 | 浦和ナルシス |
| 18 | 08/26 | 渋谷 ON AIR WEST |
| 19 | 09/03 | 新宿LOFT |
| 20 | 09/08 | 恵比寿GUILTY |
| 21 | 09/11 | 渋谷 GIG-ANTIC |
| 22 | 09/24 | 恵比寿GUILTY |
| 23 | 09/29 | 本八幡 Route 14 |
| 24 | 10/04 | 高田馬場 CLUB PHASE |
| 25 | 10/05 | 渋谷 ON AIR EAST |
| 26 | 10/09 | 新宿LOFT |
| 27 | 11/22 | 新宿LOFT |
| 28 | 10/14 | 新潟 Z-1 |
| 29 | 10/20 | 熊谷VOGUE |
| 30 | 10/21 | 市川CLUB GIO |
| 31 | 10/28 | 福岡 Be-1 |
| 32 | 10/29 | 熊本DJANGO |
| 33 | 11/06 | 名古屋HEART LAND |
| 34 | 11/08 | 大阪 難波ロケッツ |
| 35 | 11/30 | 横浜 7th AVENUE |
| 36 | 12/06 | 新宿LOFT( ONE MAN ) |
| 37 | 12/26 | 渋谷Lamama |
| 2002 | ||
| 38 | 02/10 | 高田馬場AREA |
| 39 | 02/24 | 恵比寿GUILTY |
| 40 | 05/05 | 高田馬場AREA |
| 41 | 07/04 | 渋谷 club asia |
| 42 | 08/16 | 三軒茶屋HEAVEN'S DOOR |
| 43 | 08/27 | 川崎 CLUB CITTA |
| 44 | 11/04 | 高田馬場AREA |
| 2003 | ||
| - NO LIVE - | ||
| 2004 | ||
| 45 | 01/23 | 三軒茶屋HEAVEN'S DOOR |
| 46 | 02/11 | 池袋CYBER |
| 47 | 02/28 | 池袋CYBER |
| 48 | 04/30 | 三軒茶屋HEAVEN'S DOOR |
| 49 | 08/06 | 三軒茶屋HEAVEN'S DOOR |
| 50 | 09/10 | 新宿MARZ |
| 51 | 10/19 | 大塚RED ZONE |
| 52 | 10/29 | 三軒茶屋HEAVEN'S DOOR |
| 53 | 10/29 | 三軒茶屋HEAVEN'S DOOR |
| 2005 | ||
| - NO LIVE - | ||
| 2006 | ||
| 54 | 02/11 | 渋谷 VUENOS |
| 55 | 09/09 | 渋谷 CLUB CRAWL |
| 2007 | ||
| - NO LIVE - | ||
| 2008 | ||
| 56 | 05/02 | 町田clove |
| 57 | ||
♪